Dieses neue Riemenumlenkungs-Baukastensystem aus Aluminium ist der Garant für einen einwandfrei arbeitenden Zahnriemenförderer.
Eigenschaften:
Antriebsseite | Spannseite | ||
Bestellbezeichnung | WA-UA 25 T10 | WA-UA 25 T10 | |
Riemenbreite (TypT10) | bR | 25 | 25 |
Spannweg | s | – | 34 |
Ges. Breite inkl. Schraiben | bges | 80 | 74 |
Ges. Länge inkl. Schrauben* | I | 165 | 203 |
Ges. Höhe | h | 102 | 102 |
Länge ab Anschraubpunkt | Is | 135 | 173 |
Trägerbreite | br | 40 | 40 |
Position der Welle | aw | 55 | – |
zum Plattenanschluss | |||
Trägereinschubtiefe | tT | 55 | 55 |
Spur-Zahnriemen stellen eine Verbundkonstruktion von Zahnriemen und Keilriemen dar. Über das abgebildete Prinzip der mitextrudierten Keilleiste hinaus, rüsten wir weitere Riemenbreiten und -typen mit eingeschweißten Keilleisten aus.
Eigenschaften:
Für den Zahnriemen als „Transportband“ sprechen seit etlichen Jahren seine herausragenden Eigenschaften, wie:
Dadurch, dass sich die Transportzahnriemen mit vielen Rückenbeschichtungen versehen lassen, können für viele Synchronförderaufgaben die passenden Förderriemen individuell und kostengünstig angefertigt werden. Vom T5-Zahnriemen und rückenseitigem PA-Gewebe für Staubetrieb für Werkstückträger bis zum Transport von Trapezblechstapeln mit AT20-Zahnriemen und verschleiß- und schnittfester 85° Shore A PU-Folie, oder AT10-Zahnriemen mit MaxGripp-Riefen Beschichtung für den Transport von Möbelteilen bei häufigem Start-Stop Betrieb, wir finden auch für Ihre Anwendung die perfekte Kombination.
Für spezielle Transportaufgaben bieten wir verschiedene Beschichtungsmaterialien an.
Vom T5-Zahnriemen und rückenseitigem PA-Gewebe für Staubetrieb für Werkstückträger bis zum Transport von Trapezblechstapeln mit AT20-Zahnriemen und verschleiß- und schnittfester 85° Shore A PU-Folie, oder AT10-Zahnriemen mit MaxGripp-Riefen Beschichtung für den Transport von Möbelteilen bei häufigem Start-Stop Betrieb, wir finden auch für Ihre Anwendung die perfekte Kombination.
Shore-Härte: | Ca. 40° Shore A |
Mat.-stärke: | 1, 2, 3 mm |
Mat.-art: | PVC |
Eigenschaften: | Gute Mitnahmefähigkeit |
Max.-Temp.: | 60° C |
Mind.-Uml.-Ø: | 25 x Mat.-stärke |
Shore-Härte: | Ca. 65° Shore A |
Mat.-stärke: | 1, 2 mm |
Mat.-art: | PVC |
Eigenschaften: | Öl- und fettbeständig, FDA-Qualität |
Max.-Temp.: | 80° C |
Mind.-Uml.-Ø: | 25 x Mat.-stärke |
Shore-Härte: | Ca. 65° Shore A |
Mat.-stärke: | Ca. 1,5 mm |
Mat.-art: | PVC |
Eigenschaften: | Unempfindlich gegen Staub |
Max.-Temp.: | 80° C |
Mind.-Uml.-Ø: | 25 x Mat.-stärke |
Shore-Härte: | Ca. 70° Shore A |
Mat.-stärke: | 3 mm |
Mat.-art: | PVC |
Eigenschaften: | FDA-Qualität |
Max.-Temp.: | 80° C |
Mind.-Uml.-Ø: | 20 x Mat.-stärke |
Shore-Härte: | 30° Shore A |
Mat.-stärke: | 3,5 - 4 mm |
Mat.-art: | PVC oder Gummi |
Eigenschaften: | Hoher Reibwert, unempfindlich gegenüber Staub |
Max.-Temp.: | 80° C |
Mind.-Uml.-Ø: | 20 x Mat.-stärke |
Shore-Härte: | 55° Shore A |
Mat.-stärke: | 2,4 mm |
Mat.-art: | PU-Schaum + Silikonschicht |
Eigenschaften: | Hoher Reibwert, zähelastisch |
Max.-Temp.: | Kurzzeitig bis 180° C |
Mind.-Uml.-Ø: | 25 x Mat.-stärke |
Shore-Härte: | RG150 |
Mat.-stärke: | 6 bzw. 12 mm |
Mat.-art: | PU-Schaum |
Eigenschaften: | Schwingungsdämpfend, dickenausgleichend |
Max.-Temp.: | 70° C |
Mind.-Uml.-Ø: | 15 x Mat.-stärke |
Shore-Härte: | – |
Mat.-stärke: | bis 15 mm |
Mat.-art: | Kautschuk-Schaum |
Eigenschaften: | Guter Dickenausgleich |
Max.-Temp.: | 80° C |
Mind.-Uml.-Ø: | 10 x Mat.-stärke |
Shore-Härte: | 40° Shore A |
Mat.-stärke: | 1,6 2,4 3,2 4,8 6,4 mm |
Mat.-art: | Naturkautschuk |
Eigenschaften: | Hoher Reibwert, abriebfest |
Max.-Temp.: | 60° C |
Mind.-Uml.-Ø: | 25 x Mat.-stärke |
Shore-Härte: | 75° Shore A |
Mat.-stärke: | 2, 3 mm |
Mat.-art: | Nitrilkautschuk |
Eigenschaften: | Öl- und fettbeständig |
Max.-Temp.: | 80° C |
Mind.-Uml.-Ø: | 35 x Mat.-stärke |
Shore-Härte: | 40° Shore A |
Mat.-stärke: | 4 - 10 mm |
Mat.-art: | Naturkautschuk |
Eigenschaften: | Gute mitnahme, abriebfest |
Max.-Temp.: | 70° C |
Mind.-Uml.-Ø: | 20 x Mat.-stärke |
Shore-Härte: | – |
Mat.-stärke: | Ca. 0,5 mm |
Mat.-art: | Polyamid-Gewebe |
Eigenschaften: | Gute Gleiteigenschaften, staufähig |
Max.-Temp.: | 80° C |
Mind.-Uml.-Ø: | Wie Grundriemen |
Shore-Härte: | 60°, 85° Shore A |
Mat.-stärke: | 1, 2, 3 mm |
Mat.-art: | Polyurethan |
Eigenschaften: | Sehr abriebfest, resistent gegen Öle und Fette |
Max.-Temp.: | 80° C |
Mind.-Uml.-Ø: | 30 / 35 x Mat.-stärke |
Shore-Härte: | 60°, 85° Shore A |
Mat.-stärke: | 1,7 2,7 mm |
Mat.-art: | Polyurethan |
Eigenschaften: | unempfindlich gegen Staub |
Max.-Temp.: | 80° C |
Mind.-Uml.-Ø: | 30 / 35 x Mat.-stärke |
Shore-Härte: | 46° Shore A |
Mat.-stärke: | 2, 4 mm |
Mat.-art: | Polyurethan |
Eigenschaften: | Extrem mitnahmefreudig |
Max.-Temp.: | 80° C |
Mind.-Uml.-Ø: | 25 x Mat.-stärke |
Shore-Härte: | 46° Shore A |
Mat.-stärke: | 2, 4 mm |
Mat.-art: | Polyurethan |
Eigenschaften: | Extrem mitnahmefreudig, unempfindlich gegen Staub |
Max.-Temp.: | 80° C |
Mind.-Uml.-Ø: | 25 x Mat.-stärke |
aus abriebfestem Polyurethan und hochfesten Stahllitzen-Zugkörper. Tranport-Zahnriemen liefern wir in beliebigen Längen endlos verschweißt (T 20 ab 900 mm, übrige Teilungen ab 720 mm). Je nach Einsatzgebiet werden die Zugstränge aus Stahllitzen oder Aramid ausgeführt. Die Vorteile liegen bei der Stahllitze in der geringen elastischen Dehnung und beim Aramid-Zugstrang in der besonders hohen Biegefestigkeit und Beständigkeit gegen Feuchte. Lieferbar mit Beschichtungen und Mitnehmernocken.