Keilriemen nach DIN 2215
Lieferbar auch mit Supergrip.
Materialfarbe: PH und PW = creme, PUR = farblos
Die dazu passenden Keilriemenscheiben fertigen wir nach modernster Drehtechnik – einbaufertig nach Ihren Wünschen.
Profil = b | 8 | 10 | 13* | 17* | 20 | 22 | 25 | 32 | ||
h (unbesch:) | 5 | 6 | 8 | 11 | 12,5 | 14 | 16 | 20 | ||
mit Scheiben- Wirkdurchmesserfür Riemenqualität |
PH | 80 | 100 | 125 | 160 | 200,0 | 224 | 250 | ||
PW | 63 | 80 | 100 | 140 | 160,0 | 180 | 200 | 250 | ||
PUr | 70 | 90 | 110 | 160 | ||||||
PW-kP | 140 | 160 | 200 | |||||||
PUr-kP | 140 | 180 | 200 | |||||||
Zul. Zugbelast. (n) | ||||||||||
bei 3% Vorspannung | PH | 90 | 145 | 245 | 420 | 585 | 700 | 915 | ||
PW | 45 | 72 | 123 | 210 | 350 | 455 | 750 | |||
PUr | 48 | 82 | 140 | 235 | ||||||
bei 0,6–1% Vorspg. | PW-kP | 123 | 210 | 352 | ||||||
PUr-kP | 85 | 100 | 170 | |||||||
Lieferlänge (m) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 |
*auch als innengezahntes Keilprodil mit Zugeinlage lieferbar.