Gleitführungen
Damit sich die Riemen durch das Fördergut nicht durchbiegen, sind sie durch Rollen bzw. Schienen abzustützen. Zur besseren Führung - besonders bei langen Strecken - sind Rollen bzw. Schienen mit einer Nut zu versehen. Diese Nuten sind so auszuführen, dass der Riemen im Rillengrund aufliegt und nur mit einer Flanke anlaufen kann. Wir empfehlen zur Abstützung unsere Führungsschienen aus Niederdruck-Polyäthylen.
Reibwerte von Kunststoffriemen (bis ca 30°C)
Riemenqualität | |||
Material | PH | PW | PUW/PUR |
Aluminium | 0,45 | 0,75 | 0,75 |
Stahl, poliert | 0,4 | 0,7 | 0,95 |
Holzfurnier in Maserrichtung | 0,35 | 0,45 | 0,6 |
Glas | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
WA-Führungsschine | 0,15 | 0,3 | 0,3 |
Keilrimenführung

Riemen- | unsere Typ-Nr. | C-Profil | B | H | Hc | b | H |
Profil | Nr. | ||||||
8 | KR 8 | 20 | 10 | 5 | 3,5 | ||
10 | KR 10 | 20 | 10 | 6,5 | 4,5 | ||
13 | KR 13 | 20 | 12 | 8,5 | 6 | ||
17 | KR 17 | 30 | 15 | 10,5 | 8 | ||
20 | KR 20 | 30 | 20 | 12,5 | 9 | ||
22 | KR 22 | 35 | 20 | 14 | 10,5 | ||
25 | KR 25 | 40 | 25 | 15,5 | 12 | ||
32 | KR 32 | 50 | 30 | 20 | 16 |
Keilriemenführung mit Stahl-C-Profil

Riemen- | unsere Typ-Nr. | C-Profil | B | H | Hc | b | H |
Profil | Nr. | ||||||
8 | KRC 8 | C- 3 | 20 | 10 | 15 | 5 | 3,5 |
10 | KRC 10 | C- 3 | 20 | 15 | 18 | 6,5 | 4,5 |
13 | KRC 13 | C- 5 | 25 | 18 | 22 | 8,5 | 6 |
17 | KRC 17 | C- 5 | 30 | 18 | 24 | 10,5 | 8 |
20 | KRC 20 | C- 5 | 30 | 18 | 24 | 12,5 | 9 |
22 | KRC 22 | C- 9 | 35 | 25 | 30 | 14 | 10,5 |
25 | KRC 25 | C- 9 | 40 | 25 | 32 | 15,5 | 12 |
32 | KRC 32 | C- 12 | 60 | 35 | 40 | 20 | 16 |
Rundriemenführung

Riemen- | unsere Typ-Nr. | C-Profil | B | H | Hc | h |
Profil | Nr. | |||||
5 | RR 5 | 20 | 10 | 3 | ||
6,3 | RR 6,3 | 20 | 10 | 4 | ||
8 | RR 8,0 | 20 | 12 | 5 | ||
9,5 | RR 9,5 | 25 | 15 | 6 | ||
12,5 | RR 12,5 | 28 | 20 | 8 | ||
15 | RR 15,0 | 33 | 25 | 10 | ||
18 | RR 18,0 | 38 | 25 | 12 |
Rundriemenführung mit Stahl-C-Profil

Riemen- | unsere Typ-Nr. | C-Profil | B | H | Hc | h |
Profil | Nr. | |||||
5 | RRC 5,0 | C3 | 20 | 15 | 3 | |
6,3 | RRC 6,3 | C3 | 20 | 18 | 4 | |
8 | RRC 8,0 | C3 | 20 | 18 | 5 | |
9,5 | RRC 9,5 | C5 | 25 | 20 | 6 | |
12,5 | RRC 12,5 | C5 | 28 | 20 | 8 | |
15 | RRC 15,0 | C9 | 33 | 25 | 10 | |
18 | RRC 18,0 | C9 | 38 | 25 | 12 |