Standart-Stirnräder


Download Details als PDF
 


mit einseitiger Nabe | gerade verzahnt - Eingriffswinkel20° | Material C 45

mit einseitiger Nabe
gerade verzahnt - Eingriffswinkel20°
Material C 45
Modul1, Modul 1,5

 


Modul
1
1,5
Zahnbreite B
15
17
Nabenlänge NL
25
30

Modul 1 Modul 1,5
Zähne Dk Do Nd d1 Dk Do Nd d1
12 14 12 9   21,0 18,0 14 8
13 15 13 10   22,5 19,5 14 8
14 16 14 10   24,0 21,0 18 8
15 17 15 12   25,5 22,5 18 8
16 18 16 13   27,0 24,0 20 8
17 19 17 14 8 28,5 25,4 20 8
18 20 18 15 8 30,0 27,0 20 8
19 21 19 15 8 31,5 28,5 20 8
20 22 20 16 8 33,0 30,0 25 8
21 23 21 16 8 34,5 31,5 25 10
22 24 22 18 8 36,0 33,0 25 10
23 25 23 18 8 37,5 34,5 25 10
24 26 24 20 8 39,0 36,0 25 10
25 27 25 20 8 40,5 37,5 25 10
28 30 28 20 8 45,0 42,0 30 12
30 32 30 20 8 48,0 45,0 30 12
36 38 36 25 10 57,0 54,0 35 12
38 40 38 25 10 60,0 57,0 40 12
40 42 40 25 10 63,0 60,0 40 12
45 47 45 30 10 70,5 67,0 50 14
48 50 48 30 10 75,0 72,0 50 14
50 52 50 30 12 78,0 75,0 50 14
52 54 52 40 12 81,0 78,0 60 15
56 58 56 40 12 87,0 84,0 60 15
60 62 60 40 12 93,0 90,0 60 15

Modul 2, Modul 2,5


mit einseitiger Nabe
gerade verzahnt - Eingriffswinkel20°
Material C 45

Modul 2 / 2,5

Modul
2
2,5
Zahnbreite B
20
25
Nabenlänge NL
35
40

Modul 2
Modul 2,5
Zähne Dk Do Nd d1 Dk Do Nd d1
12 28 24 18 10 35,0 30,0 22 10
13 30 26 19 10 37,5 32,5 25 10
14 32 28 20 10 40,0 35,0 28 10
15 34 30 22 10 42,5 37,5 30 1
16 36 32 24 10 45,0 40,0 32 12
17 38 34 25 10 47,5 42,5 35 12
18 40 36 25 10 50,0 45,0 35 12
19 42 38 25 10 52,5 47,5 35 12
20 44 40 30 10 55,0 50,0 40 14
21 46 42 30 12 57,5 52,5 40 14
22 48 44 30 12 60,0 55,0 45 14
23 50 46 30 12 62,5 57,5 45 14
24 52 48 35 12 65,0 60,0 45 14
25 54 50 35 12 67,5 62,5 50 14
28 60 56 40 12 75,0 70,0 50 14
30 64 60 40 14 80,0 75,0 55 16
36 76 72 45 14 95,0 90,0 60 16
38 80 76 50 14 100,0 95,0 60 16
40 84 80 50 14 105,0 100 70 20
45 94 90 60 16 117,5 112,5 70 20
48 100 96 70 16 125,0 120,0 80 20
50 104 100 70 16 130,0 125,0 80 20
52 108 104 70 20 135,0 130,0 90 20
56 116 112 70 20 145,0 140,0 100 20
60 124 120 70 20 155,0 150,0 100 20
65 134 130 80 20        

Modul 3, Modul 4


mit einseitiger Nabe
gerade verzahnt - Eingriffswinkel20°
Material C 45

Modul 3 / 4

Modul
3
4
Zahnbreite B
30
40
Nabenlänge NL
50
60

Modul 3 Modul 4
Zähne Dk Do Nd d1 Dk Do Nd d1
12 42 36 25 12 56 48 35 14
13 45 39 25 12 60 52 40 14
14 48 42 30 12 64 56 45 14
15 51 45 35 12 68 60 45 14
16 54 48 38 15 72 64 50 15
17 57 51 42 15 76 68 50 15
18 60 54 45 15 80 72 50 15
19 63 57 45 15 84 76 60 15
20 66 60 45 15 88 80 60 15
21 69 63 45 15 92 84 70 20
22 72 66 50 15 96 88 70 20
23 75 69 50 15 100 92 75 20
24 78 72 50 16 104 96 75 20
25 81 75 60 16 108 100 75 20
28 90 84 60 16 120 112 75 20
30 96 90 60 16 128 120 75 20
36 114 108 70 20 152 144 80 20
38 120 114 80 20        
40 126 120 80 20        
45 141 135 90 20        
48 150 144 100 20        

Modul 5, Modul6
mit einseitiger Nabe
gerade verzahnt - Eingriffswinkel20°
Material C 45

Modul 2 / 2,5

Modul
5
6
Zahnbreite B
50
60
Nabenlänge NL
75
80

Modul 5
Modul 6
Zähne Dk Do Nd d1 Dk Do Nd d1
12 70 60 45 16 84 72 54 20
13 75 65 50 16 90 78 60 20
14 80 70 55 20        
15 85 75 60 20 102 90 70 20
16 90 80 65 20 108 96 75 20
17 95 85 70 20        
18 100 90 70 20 120 108 80 20
19 105 95 70 20        
20 110 100 80 20 132 120 90 20
21 115 105 80 20        
22 120 110 80 25        
23 125 115 90 25        
24 130 120 90 25 156 144 110 25
25 135 125 90 25 162 150 110 25
28 150 140 100 25